启东中德润滑设备有限公司
电 话:0513-83300513
邮 箱:qdzdrh@163.com
地 址:江苏省启东市经济开发区
开户行:中国工商银行启东市支行
帐号:1111629909100482778
税号:91320681339102743F
网址:www.qdzdrh.com
启东中德润滑设备有限公司
电 话:0513-83300513
邮 箱:qdzdrh@163.com
地 址:江苏省启东市经济开发区
开户行:中国工商银行启东市支行
帐号:1111629909100482778
税号:91320681339102743F
网址:www.qdzdrh.com
一、应用范围及结构特点
XYHZ系列稀油润滑装置,适用于冶炼、轧制、矿山、电力、石化、建材等机械设备的稀油润滑系统中;其工作介质粘度等级为N22~460的工业润滑油。
Q≤800L/min的装置为整体式结构,在制造厂内组装试验合格后出厂;Q>800L/min的装置为分体式结构,在制造厂内组装试验后解体散件出厂,再到用户现场进行二次组装。Q≥1000L/min的装置,具体结构依据用户要求设计。
二、技术参数
公称 流量L/min | 油箱容积m3 | 电动机 | 过滤 能力L/min | 换热 面积 m2 | 冷却水管通径mm | 冷却水 耗 量m3/h | 电加热器功率kW | 压力罐容量 m3 | 蒸气 耗量kg/h | 蒸气管通径 mm | 出油口通径 mm | 回油口通径 mm | 重量 kg | |
极数P | 功率kW | |||||||||||||
6.3 | 0.25 | 4 | 0.75 | 110 | 1.3 | 15 | 0.6 | 3 | - | - | - | 15 | 32 | 375 |
10 | 0.6 | 400 | ||||||||||||
16 | 0.5 | 4 | 1.1 | 3 | 25 | 1.5 | 6 | - | - | - | 25 | 50 | 500 | |
25 | 1.5 | 530 | ||||||||||||
40 | 1.25 | 2:4:6 | 2.2 | 270 | 6 | 32 | 3.6 | 12 | - | - | - | 32 | 65 | 1000 |
63 | 7 | 3.8 | 1050 | |||||||||||
100 | 2.5 | 4:6 | 4 | 680 | 13 | 50 | 6 | 18 | - | - | - | 50 | 80 | 1650 |
125 | 5.5 | 15 | 7.5 | 1700 | ||||||||||
160 | 4.0 | 2:4:6 | 5.5 | 19 | 65 | 9.6 | 24 | - | - | - | 65 | 125 | 2050 | |
200 | 7.5 | 23 | 12 | 2100 | ||||||||||
250 | 6.3 | 2:4:6 | 11 | 1300 | 30 | 65 | 15 | 36 | - | - | - | 80 | 150 | 2950 |
315 | 37 | 19 | 3000 | |||||||||||
400 | 10.0 | 2:6 | 15 | 55 | 65 | 24 | 48 | - | - | - | 80 | 200 | 3800 | |
500 | 30 | 3850 | ||||||||||||
630 | 16.0 | 2:4:6 | 18.5 18.5 30 | 2300 | 70 | 80 | 38 | 48 | - | - | - | 100 | 250 | 5700 |
800 | 90 | 48 | 5750 | |||||||||||
1000 | 31.5 | 2:4:6 | 30 | 2800 | 120 | 150 | 90 | - | 3 | 180 | 60 | 125 | 250 | - |
1250 | 40.0 | 2:4:6 | 37 | 4200 | 120 | 150 | 113 | - | 4 | 220 | 60 | 125 | 250 | - |
1600 | 50.0 | 2:4:6 | 45 | 6800 | 160 | 200 | 144 | - | 5 | 260 | 60 | 150 | 300 | - |
2000 | 63.0 | 2:4:6 | 55 | 9000 | 200 | 200 | 180 | - | 6.3 | 310 | 60 | 200 | 400 | - |
注:表中过滤能力是在过滤精度0.08mm,介质粘度46×10.5m2/s。滤油压差△P=0.02MPa条件下的理论值。